CADIVI Mục 5.1

Cáp Nhôm Bọc PVC — AVV 1÷4 Lõi AVV Cable – 1 to 4 Cores · Aluminium Conductor, PVC Insulated & Sheathed

Lọc theo tiết diện 14 loại cáp
← Vuốt ngang để xem đầy đủ →
Ruột dẫn — Conductor Dày cách điện
Insulation thickness
Dày vỏ bọc — Sheath thickness Đường kính tổng (*) — Approx. overall diameter Khối lượng (*) — Approx. mass
Tiết diện
Nominal area
Kết cấu
Structure
Đường kính
Approx. dia.
Điện trở DC max
Max DC resist. 20°C
1 Lõi
core
2 Lõi
core
3 Lõi
core
4 Lõi
core
1 Lõi 2 Lõi 3 Lõi 4 Lõi 1 Lõi 2 Lõi 3 Lõi 4 Lõi
mm² N°/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km kg/km
10CC3,93,08 1,0 1,41,81,81,8 8,916,917,919,4 102372416494
16CC4,751,91 1,0 1,41,81,81,8 9,617,518,620,3 125313387480
25CC6,01,20 1,2 1,41,81,81,8 11,220,822,124,3 176441553692
35CC7,10,868 1,2 1,41,81,81,8 12,323,024,527,0 217543688866
50CC8,30,641 1,4 1,41,81,81,9 13,926,228,031,1 2807018941.147
70CC9,90,443 1,4 1,41,92,02,0 15,629,831,835,3 3689351.1931.545
95CC11,50,320 1,6 1,52,02,12,2 17,733,836,240,2 4731.2041.5401.989
120CC13,00,253 1,6 1,52,12,22,3 19,337,240,044,4 5681.4451.8902.431
150CC14,70,206 1,8 1,62,22,32,5 21,541,444,550,1 6991.7732.3203.020
185CC16,40,164 2,0 1,72,42,52,7 23,846,449,955,6 8582.1962.8713.719
240CC18,60,125 2,2 1,82,62,72,9 26,652,055,962,3 1.0932.7983.6684.753
300CC21,10,100 2,4 1,92,72,93,1 29,758,062,570,1 1.3523.4504.5575.917
400CC24,20,0778 2,6 2,03,03,13,4 33,465,670,979,1 1.6904.3665.7357.461
500CC27,00,0605 2,8 2,1 36,8 2.107
630CC30,80,0469 2,8 2,2 40,8 2.617
CC
Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt Circular Compacted Stranded Conductor
(*)
Giá trị tham khảo — dùng ước tính đường kính & khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Reference value — estimated overall diameter and mass for design, transportation and storage purposes. Not a quality evaluation criterion.
CADIVI có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can manufacture cables with structures and standards per customer requirements.

Cadivi Cáp AVV Cáp Nhôm 1 Lõi 2 Lõi 3 Lõi 4 Lõi Cáp Điện ABB LS Schneider Daphaco Điện Hạ Thế