Bảng thông số kỹ thuật
← Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng →
| Tiết diện danh định Nominal area mm² |
Kết cấu Structure N⁰/mm |
Đường kính ruột dẫn (*) Approx. conductor diameter mm |
Điện trở DC tối đa 20°C Max. DC resistance at 20°C Ω/km |
Chiều dày cách điện danh định Nominal insulation thickness mm |
Chiều dày vỏ danh định (mm) Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*) (mm) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*) (kg/km) Approx. mass |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lõi core |
2 Lõi core |
3 Lõi core |
4 Lõi core |
1 Lõi core |
2 Lõi core |
3 Lõi core |
4 Lõi core |
1 Lõi core |
2 Lõi core |
3 Lõi core |
4 Lõi core |
|||||
| 10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 83 | 310 | 342 | 401 |
| 16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 104 | 263 | 321 | 394 |
| 25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 148 | 375 | 464 | 576 |
| 35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 185 | 468 | 585 | 733 |
| 50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 235 | 594 | 750 | 958 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 310 | 785 | 991 | 1270 |
| 95 | CC | 11,5 | 0,320 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 16,5 | 31,8 | 34,1 | 38,0 | 396 | 1039 | 1330 | 1707 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 497 | 1277 | 1641 | 2128 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 613 | 1573 | 2042 | 2631 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 746 | 1932 | 2522 | 3264 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 950 | 2469 | 3219 | 4166 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 1173 | 3060 | 3989 | 5162 |
| 400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 1478 | 3876 | 5094 | 6582 |
| 500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,2 | 2,0 | — | — | — | 35,4 | — | — | — | 1858 | — | — | — |
| 630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,4 | 2,2 | — | — | — | 40,0 | — | — | — | 2379 | — | — | — |
Tài liệu & Sản phẩm liên quan
Tài liệu tham khảo
Sản phẩm phân phối
Thiết bị điện ABB, LS, Mitsubishi, Schneider, Hitachi, Hyundai, Fuji, Siemens, MPE, C&S
Cáp điện Cadivi, Daphaco, Sang Jin, Tài Trường Thành, Lion, Evertop, Taya
Biến Tần ABB, LS, Siemens, Mitsubishi
Khởi Động Mềm ABB, LS, Mitsubishi
Thiết Bị Tự Động Siemens, Omron, Autonics
Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ABB, Socomec, Soung, Osemco
Tụ Bù / Cuộn Kháng Mikro, Selec, Samwha