Thông số kỹ thuật · Technical Specifications
| Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh địnhNominal thickness of insulation | Chiều dày băng thép danh địnhNominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh địnhNominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*)Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*)Approx. mass | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện danh địnhNominal area | Kết cấuStructure | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20°CMax. DC resistance at 20°C | 2 Lõicore | 3 Lõicore | 4 Lõicore | 2 Lõicore | 3 Lõicore | 4 Lõicore | 2 Lõicore | 3 Lõicore | 4 Lõicore | 2 Lõicore | 3 Lõicore | 4 Lõicore | |
| mm² | N°/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
| 10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,5 | 19,4 | 20,8 | 522 | 565 | 644 |
| 16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,1 | 20,1 | 21,7 | 483 | 554 | 649 |
| 25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,4 | 23,6 | 25,7 | 639 | 744 | 884 |
| 35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,6 | 26,0 | 28,3 | 762 | 898 | 1077 |
| 50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,4 | 29,0 | 31,9 | 926 | 1103 | 1349 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 30,8 | 32,9 | 36,4 | 1179 | 1421 | 1785 |
| 95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 35,4 | 37,8 | 42,8 | 1505 | 1845 | 2790 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 40,0 | 42,7 | 47,5 | 2268 | 2720 | 3375 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 44,4 | 47,8 | 53,0 | 2696 | 3297 | 4032 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 49,2 | 52,9 | 58,4 | 3228 | 3923 | 4817 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 54,8 | 58,9 | 65,0 | 3920 | 4835 | 5959 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 60,8 | 65,2 | 72,0 | 4708 | 5785 | 7155 |
| 400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 68,4 | 73,5 | 81,8 | 5765 | 7102 | 8930 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
CC: Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo — Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
(*): Reference value — This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluating the quality of products.
Đặt hàng theo yêu cầu: Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Điện Hạ Thế · Phân Phối Thiết Bị Điện Công Nghiệp
Thiết bị điện
ABB, LS, Mitsubishi, Schneider, Hitachi, Hyundai, Fuji, Siemens, MPE, C&S
Cáp điện
Cadivi, Daphaco, Sang Jin, Tài Trường Thành, Lion, Evertop, Taya
Biến tần
ABB, LS, Siemens, Mitsubishi
Khởi động mềm
ABB, LS, Mitsubishi
Thiết bị tự động
Siemens, Omron, Autonics
Bộ chuyển nguồn tự động
ABB, Socomec, Soung, Osemco
Phụ kiện tủ điện
Leipole, CNC, Idec, Hanyoung, Selec, Đầu Cos
Tủ điện
Các loại tủ điện có sẵn hoặc tủ điện đặt theo yêu cầu
Tụ bù, cuộn kháng
Mikro, Selec, Samwha