CVV CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES · Mã: 5.2
| Tiết diện danh định Nominal Area |
Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ Nominal sheath |
Đường kính tổng (*) Approx. diameter |
Khối lượng (*) Approx. mass |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện Nominal area |
Kết cấu Structure |
Ø ruột dẫn (*) Conductor dia. |
Chiều dày c.điện Insulation thick. |
Điện trở DC ở 20°C Max DC resist. |
Tiết diện Nominal area |
Kết cấu Structure |
Ø ruột dẫn (*) Conductor dia. |
Chiều dày c.điện Insulation thick. |
Điện trở DC ở 20°C Max DC resist. |
||||
| mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 15,2 | 383 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 16,8 | 498 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 18,9 | 690 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 21,3 | 968 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 23,3 | 1.197 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 25,3 | 1.505 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 26,3 | 1.617 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 29,4 | 2.046 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 30,1 | 2.151 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 33,2 | 2.804 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 34,2 | 2.948 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 38,6 | 3.836 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 39,5 | 4.056 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 42,3 | 4.818 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 43,6 | 5.110 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 46,5 | 5.754 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 47,8 | 6.051 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 52,0 | 7.256 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 52,9 | 7.513 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 58,0 | 9.350 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 59,2 | 9.667 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 60,5 | 10.064 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,124 | 3,0 | 64,9 | 11.645 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 3,0 | 66,2 | 12.048 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,0991 | 3,2 | 73,3 | 14.753 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,0754 | 3,3 | 75,1 | 15.408 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) – Giá trị tham khảo: ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.Reference value for design, transport & storage purposes only. Not a quality indicator.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Thương hiệu & sản phẩm