CXE CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES
|
Tiết diện danh định Nominal Area |
Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ Nominal sheath |
Đường kính tổng (*) Approx. diameter |
Khối lượng (*) Approx. mass |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện Nominal area |
Kết cấu Structure |
Ø ruột dẫn (*) Conductor dia. |
Dày c.điện Insulation |
Điện trở DC 20°C Max DC resist. |
Tiết diện Nominal area |
Kết cấu Structure |
Ø ruột dẫn (*) Conductor dia. |
Dày c.điện Insulation |
Điện trở DC 20°C Max DC resist. |
||||
| mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 14,0 | 288 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 15,4 | 383 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 17,4 | 556 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 811 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1.031 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1.320 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1.422 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1.792 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1.891 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 31,5 | 2.521 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 32,6 | 2.658 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,1 | 3.435 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,1 | 3.649 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,3 | 4.389 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,3 | 4.650 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 44,1 | 5.248 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 45,8 | 5.534 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 49,8 | 6.645 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 50,8 | 6.897 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 55,5 | 8.601 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 56,7 | 8.897 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,2 | 9.290 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,0 | 10.724 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,3 | 11.105 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,4 | 13.649 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 72,1 | 14.250 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) – Giá trị tham khảo: ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.Reference value for design, transport & storage purposes only. Not a quality indicator.