| Ruột dẫn — Conductor | Chiều dày cách điện Nom. Thickness of Insulation |
Đường kính sợi giáp danh định Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng gần đúng (*) Approx. mass |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện Nominal area |
Kết cấu Structure |
Đường kính ruột dẫn (*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa 20°C Max. DC resistance at 20°C |
mm | 2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
| mm² | N°/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,7 | 15,2 | 16,0 | 336 | 363 | 405 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,2 | 17,1 | 387 | 424 | 481 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,7 | 17,3 | 18,4 | 458 | 512 | 587 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,6 | 20,6 | 544 | 613 | 854 |
| 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,6 | 21,5 | 22,9 | 841 | 956 | 1.110 |
| 16 | CC | 4,75 | 1,15 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,2 | 22,2 | 23,8 | 874 | 1.051 | 1.263 |
| 25 | CC | 6,0 | 0,727 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25,2 | 26,4 | 28,5 | 1.312 | 1.604 | 1.939 |
| 35 | CC | 7,1 | 0,524 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 27,4 | 28,8 | 31,3 | 1.608 | 1.973 | 2.428 |
| 50 | CC | 8,3 | 0,387 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 30,2 | 32,0 | 34,9 | 1.970 | 2.475 | 3.055 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,268 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 34,2 | 36,9 | 40,9 | 2.554 | 3.496 | 4.369 |
| 95 | CC | 11,7 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 39,2 | 41,6 | 45,8 | 3.533 | 4.497 | 5.594 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,153 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 42,6 | 45,7 | 51,5 | 4.178 | 5.401 | 7.272 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,124 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 47,2 | 51,8 | 57,0 | 5.003 | 6.967 | 8.706 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,0991 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 53,2 | 56,9 | 62,4 | 6.489 | 8.372 | 10.485 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,0754 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 58,8 | 62,9 | 69,4 | 7.976 | 10.462 | 13.190 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,0601 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 64,8 | 69,6 | 76,4 | 9.633 | 12.660 | 15.979 |
| 400 | CC | 24,2 | 0,0470 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 72,8 | 77,9 | 87,5 | 11.840 | 15.654 | 20.930 |
CC — Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt / Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) — Giá trị tham khảo. Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value — Estimated overall diameter and mass for design, transportation and storage purposes. Not for product quality evaluation.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm, Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS – Bộ Chuyển Nguồn Tự Động, Điện Dân Dụng, Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.