|
Tiết Diện Danh Định Nominal Area |
⚡ Lõi Pha – Phase Conductor | 🔵 Lõi Trung Tính – Neutral Conductor | Đường Kính Sợi Giáp Nominal Ø Armour |
Chiều Dày Vỏ Nominal Sheath |
Đường Kính Tổng (*) Approx. Overall Ø |
Khối Lượng (*) Approx. Mass |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết Diện Nominal area |
Kết Cấu Structure |
Đường Kính Ruột (*) Approx. cond. Ø |
Chiều Dày Cách Điện Insulation thickness |
Điện Trở DC max 20°C Max. DC resistance |
Tiết Diện Nominal area |
Kết Cấu Structure |
Đường Kính Ruột (*) Approx. cond. Ø |
Chiều Dày Cách Điện Insulation thickness |
Điện Trở DC max 20°C Max. DC resistance |
|||||
| mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 10 | CC | 3,9 | 0,7 | 3,08 | 1,25 | 1,8 | 24,8 | 1 079 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1 316 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,6 | 1,8 | 29,5 | 1 504 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,6 | 1,8 | 30,5 | 1 573 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,6 | 1,9 | 33,2 | 1 830 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,6 | 2,0 | 34,1 | 1 906 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 2,0 | 2,1 | 38,7 | 2 589 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,0 | 2,1 | 39,6 | 2 673 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,0 | 2,2 | 43,1 | 3 126 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,0 | 2,3 | 44,3 | 3 290 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,0 | 2,4 | 47,9 | 3 723 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,5 | 2,4 | 49,9 | 4 291 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,5 | 2,5 | 53,1 | 4 773 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,5 | 2,5 | 54,6 | 4 938 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,5 | 2,7 | 58,8 | 5 642 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,5 | 2,7 | 59,8 | 5 792 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,5 | 2,9 | 64,9 | 6 793 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,5 | 2,9 | 66,1 | 6 972 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,5 | 2,9 | 67,8 | 7 227 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,5 | 3,0 | 71,6 | 7 968 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,5 | 3,1 | 73,1 | 8 249 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 3,15 | 3,3 | 81,5 | 10 547 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 3,15 | 3,4 | 83,6 | 11 021 |
CC
Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor
(*)
Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính và khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
Reference value – Estimated overall diameter and mass for design, transportation, and storage purposes only. Not a quality evaluation criterion.
Reference value – Estimated overall diameter and mass for design, transportation, and storage purposes only. Not a quality evaluation criterion.
ℹ
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CADIVI can also manufacture cables with structures and standards in accordance with customer requirements.
CADIVI can also manufacture cables with structures and standards in accordance with customer requirements.