Loại cáp
CXE/SWA
Cấu hình
3 Pha + 1 Trung Tính
Tiết diện
4 – 400 mm²
Tiêu chuẩn
CADIVI / IEC
| Tiết diện danh định Nominal Area |
Lõi pha – Phase Conductor | Lõi trung tính – Neutral Conductor | Đường kính sợi giáp danh định Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện danh định Nominal area |
Kết cấu Structure |
Đường kính ruột dẫn (*) Approx. conductor diameter |
Chiều dày cách điện Nominal thickness of insulation |
Điện trở DC tối đa ở 20°C Max. DC resistance at 20°C |
Tiết diện danh định Nominal area |
Kết cấu Structure |
Đường kính ruột dẫn (*) Approx. conductor diameter |
Chiều dày cách điện Nominal thickness of insulation |
Điện trở DC tối đa ở 20°C Max. DC resistance at 20°C |
|||||
| mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 18,0 | 558 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,25 | 1,8 | 20,3 | 818 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,25 | 1,8 | 22,3 | 1048 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,25 | 1,8 | 24,8 | 1373 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1802 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 29,5 | 2163 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,6 | 1,8 | 30,5 | 2286 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,6 | 1,9 | 33,2 | 2757 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,6 | 2,0 | 34,1 | 2885 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 2,0 | 2,1 | 38,7 | 3933 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 2,1 | 39,6 | 4091 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 2,2 | 43,1 | 5013 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,0 | 2,3 | 44,3 | 5295 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,0 | 2,4 | 47,9 | 6163 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,4 | 49,9 | 6886 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,5 | 2,5 | 53,1 | 7699 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,5 | 54,6 | 8021 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,7 | 58,8 | 9372 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 2,7 | 59,8 | 9669 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 2,9 | 64,9 | 11695 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,5 | 2,9 | 66,1 | 12040 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,5 | 2,9 | 67,8 | 12514 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,5 | 3,0 | 71,6 | 14134 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,5 | 3,1 | 73,1 | 14625 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,15 | 3,3 | 81,5 | 18416 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,15 | 3,4 | 83,6 | 19222 |
Ghi chú · Notes
CC
CC — Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt / Circular Compacted Stranded Conductor.
*
(*) — Giá trị tham khảo. Đây là giá trị ước tính đường kính và khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value — estimated overall diameter and mass for design, transportation, and storage purposes. Not a quality evaluation criterion.
Reference value — estimated overall diameter and mass for design, transportation, and storage purposes. Not a quality evaluation criterion.
+
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.