Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ FR-PVC — thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, dùng cho hệ thống phân phối điện lắp đặt cố định.
Cáp chậm cháy CVV/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình — cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
| Tiết diện mm² |
Kết cấu | Ø Ruột dẫn mm |
R DC max 20°C Ω/km |
Dày cách điện mm |
Dày vỏ danh nghĩa (mm) | Đường kính tổng (mm) | Khối lượng (kg/km) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |||||
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,5 | 10,6 | 11,1 | 11,9 | 46 | 159 | 181 | 213 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,9 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 59 | 198 | 230 | 275 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,9 | 13,3 | 14,1 | 15,3 | 85 | 278 | 327 | 395 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 | 14,5 | 15,3 | 16,6 | 109 | 347 | 414 | 506 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,1 | 14,9 | 15,9 | 17,4 | 150 | 348 | 462 | 589 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,7 | 17,8 | 19,5 | 208 | 476 | 642 | 825 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,5 | 19,8 | 21,2 | 23,3 | 310 | 704 | 961 | 1243 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,6 | 21,9 | 23,4 | 25,8 | 403 | 909 | 1252 | 1627 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 25,0 | 26,8 | 29,8 | 537 | 1208 | 1673 | 2193 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 14,8 | 28,6 | 30,8 | 34,2 | 751 | 1685 | 2364 | 3101 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 17,0 | 32,8 | 35,3 | 39,3 | 1008 | 2252 | 3167 | 4159 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 18,4 | 35,8 | 38,5 | 43,0 | 1243 | 2776 | 3915 | 5163 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 20,4 | 39,6 | 42,6 | 48,0 | 1535 | 3419 | 4827 | 6375 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 22,6 | 43,9 | 47,7 | 53,1 | 1897 | 4231 | 5983 | 7886 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 25,5 | 50,1 | 53,9 | 60,1 | 2475 | 5526 | 7811 | 10296 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 28,4 | 55,9 | 60,3 | 67,6 | 3141 | 6984 | 9916 | 13085 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 31,8 | 62,8 | 67,9 | 75,8 | 4024 | 8963 | 12714 | 16794 |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,8 | 2,1 | — | — | — | 35,4 | — | — | — | 5088 | — | — | — |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,8 | 2,2 | — | — | — | 39,6 | — | — | — | 6645 | — | — | — |
| Tiết diện mm² |
Lõi pha — Phase Conductor | Lõi trung tính — Neutral Conductor | Dày vỏ mm |
Ø Tổng mm |
Khối lượng kg/km |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện mm² | Kết cấu | Ø mm | R DC Ω/km | Tiết diện mm² | Kết cấu | Ø mm | R DC Ω/km | ||||
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 1,8 | 14,7 | 364 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,8 | 16,3 | 476 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,8 | 17,8 | 640 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,8 | 19,0 | 765 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,8 | 22,3 | 1137 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,8 | 24,3 | 1423 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,8 | 25,2 | 1530 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,9 | 28,2 | 1955 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,9 | 28,8 | 2053 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 2,0 | 32,1 | 2722 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 2,0 | 33,0 | 2865 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 2,2 | 37,0 | 3671 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 2,2 | 38,0 | 3896 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 2,3 | 40,8 | 4635 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 2,3 | 42,0 | 4901 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 2,4 | 44,3 | 5533 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 2,4 | 45,9 | 5811 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 2,6 | 49,8 | 6944 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 2,6 | 50,7 | 7192 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 2,8 | 56,0 | 8994 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 2,8 | 57,1 | 9301 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,8 | 58,3 | 9675 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 3,0 | 62,5 | 11377 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 3,0 | 63,7 | 11757 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 3,2 | 70,2 | 14516 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 3,3 | 72,1 | 15157 |
— CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt (Circular Compacted Stranded Conductor).
— (*): Giá trị tham khảo — ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.