Cáp chống cháy, ruột đồng, băng mica, cách điện PVC, giáp sợi kim loại, vỏ FR-PVC — duy trì cấp điện cho thiết bị khẩn cấp khi có hỏa hoạn, lắp đặt cố định 0,6/1 kV.
Cáp chống cháy CVV/AWA(SWA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn — cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định. Sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm.
| Tiết diện mm² |
Kết cấu | Ø Ruột dẫn mm |
R DC max 20°C Ω/km |
Dày cách điện mm |
Ø Sợi giáp mm |
Dày vỏ mm |
Ø Tổng mm |
Khối lượng kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 19,3 | 777 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 21,0 | 1014 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,6 | 1,25 | 1,6 | 23,2 | 1303 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 25,5 | 1617 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 27,3 | 1934 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 29,5 | 2332 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 32,4 | 2955 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 36,1 | 3750 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 39,9 | 4735 |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 43,5 | 5862 |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 48,2 | 7521 |
| Tiết diện mm² |
Kết cấu | Ø Ruột dẫn mm |
R DC max 20°C Ω/km |
Dày cách điện mm |
Ø Sợi giáp (mm) | Dày vỏ (mm) | Ø Tổng (mm) | Khối lượng (kg/km) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |||||
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,8 | 17,5 | 18,6 | 484 | 521 | 589 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,7 | 18,5 | 19,7 | 542 | 594 | 676 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,6 | 20,5 | 22,9 | 668 | 741 | 1010 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,6 | 22,6 | 24,2 | 913 | 1018 | 1170 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,1 | 23,2 | 25,0 | 900 | 1058 | 1247 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,9 | 25,1 | 27,8 | 1088 | 1300 | 1704 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 27,7 | 29,2 | 31,6 | 1562 | 1886 | 2278 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 29,8 | 31,4 | 34,3 | 1844 | 2256 | 2757 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 33,1 | 35,1 | 39,6 | 2273 | 2841 | 3793 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 37,4 | 40,2 | 43,9 | 3121 | 3962 | 4872 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 42,2 | 45,1 | 50,5 | 3943 | 4983 | 6595 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 45,6 | 48,3 | 54,9 | 4600 | 5855 | 7900 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 50,4 | 54,4 | 59,7 | 5821 | 7518 | 9365 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 55,5 | 59,0 | 65,2 | 6962 | 8907 | 11215 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 61,3 | 65,7 | 72,6 | 8575 | 11156 | 14018 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 67,9 | 72,4 | 80,0 | 10423 | 13609 | 17230 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,6 | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 74,8 | 81,6 | 90,0 | 12782 | 17762 | 22488 |
| Tiết diện mm² |
Lõi pha — Phase Conductor | Lõi trung tính — Neutral | Ø Sợi giáp mm |
Dày vỏ mm |
Ø Tổng mm |
Khối lượng kg/km |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Kết cấu | Ø mm | R DC Ω/km | mm² | Kết cấu | Ø mm | R DC Ω/km | |||||
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 1,25 | 1,8 | 22,3 | 965 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,25 | 1,8 | 23,9 | 1130 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,25 | 1,8 | 25,9 | 1381 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,25 | 1,8 | 27,3 | 1625 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 30,7 | 2134 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 32,7 | 2493 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,6 | 1,9 | 33,7 | 2640 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 2,0 | 2,0 | 37,5 | 3419 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 2,0 | 2,0 | 38,5 | 3603 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 2,0 | 2,1 | 41,8 | 4399 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 2,0 | 2,2 | 42,9 | 4617 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 2,0 | 2,3 | 47,1 | 5574 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 2,0 | 2,3 | 48,1 | 5856 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 2,5 | 2,5 | 52,4 | 7244 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 2,5 | 2,5 | 54,0 | 7610 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 2,5 | 2,6 | 56,3 | 8344 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 2,5 | 2,6 | 57,5 | 8701 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 2,5 | 2,7 | 61,3 | 10005 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 2,5 | 2,8 | 62,3 | 10325 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 2,5 | 2,9 | 68,3 | 12451 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 2,5 | 3,0 | 69,5 | 12875 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,5 | 3,0 | 70,7 | 13300 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 2,5 | 3,1 | 74,8 | 15207 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,5 | 3,2 | 76,5 | 15724 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 3,15 | 3,4 | 84,4 | 19779 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 3,15 | 3,5 | 86,2 | 20565 |
— CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt (Circular Compacted Stranded Conductor).
— (*): Giá trị tham khảo — ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.