01
Tổng quan – Overview
Cáp chống cháy CVV/DATA (DSTA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp chống cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm...
02
Tiêu chuẩn áp dụng – Applicable Standards
TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
TCVN 6612 / IEC 60228
IEC 60331-21
IEC 60332-1, 3
BS 6387
BS 4066-1, 3
03
Nhận biết lõi – Core Identification
Cáp 1 lõi – 1 Core
Màu đen (Black)
Cáp nhiều lõi – Multi Core
Đỏ
Vàng
Xanh dương
Đen
• Bằng màu cách điện hoặc vạch màu. Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
04
Cấu trúc – Construction
05
Đặc tính kỹ thuật – Technical Characteristics
Chịu cháy 950°C trong 3 giờ
Subjected to fire at 950°C for 3 hours
BS 6387 Cat. CWZ
Tiêu chuẩn chống cháy quốc tế
Tự tắt sau khi ngắt nguồn lửa
Self-extinguish after removing fire source
Cấp điện áp
U₀/U: 0,6/1 kV
Rated voltage: 0,6/1 kV
Điện áp thử
3,5 kV (5 phút)
Test voltage: 3,5 kV (5 minutes)
Nhiệt độ làm việc dài hạn
70°C
Max. conductor temperature – normal operation
Ngắn mạch – tiết diện > 300mm²
140°C (max 5s)
Short-circuit, nominal area > 300mm²
Ngắn mạch – tiết diện ≤ 300mm²
160°C (max 5s)
Short-circuit, nominal area ≤ 300mm²
Chống lan truyền lửa
Khó bắt cháy
Significant reduced tendency to propagate fire
5.1 – Cáp CVV/DATA/FR – 1 Lõi / CVV/DATA/FR Cable – 1 Core
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation (mm) |
Chiều dày băng nhôm danh nghĩa Nominal thickness of aluminum tape (mm) |
Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath (mm) |
Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter (mm) |
Khối lượng gần đúng (*) Approx. mass (kg/km) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện (mm²) Nominal area |
Kết cấu Structure (N°/mm) |
Đường kính ruột dẫn (*) Approx. conductor dia. (mm) |
Điện trở DC tối đa 20°C Max. DC resistance (Ω/km) |
|||||
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 11,0 | 180 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 12,0 | 218 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 12,5 | 250 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 13,2 | 301 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 14,1 | 371 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 15,6 | 494 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 16,7 | 601 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 18,4 | 764 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 20,1 | 1000 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 22,3 | 1287 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 23,7 | 1539 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 25,7 | 1858 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 27,9 | 2248 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 1,9 | 30,8 | 2864 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 33,5 | 3553 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | 37,5 | 4526 |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,8 | 0,5 | 2,2 | 41,1 | 5636 |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 45,3 | 7243 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo – ước tính đường kính và khối lượng sản phẩm phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
– Reference value: estimated for design, transportation, storage purposes. Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng / Also, CADIVI can manufacture cables in accordance with customer requirements.
– (*): Giá trị tham khảo – ước tính đường kính và khối lượng sản phẩm phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
– Reference value: estimated for design, transportation, storage purposes. Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng / Also, CADIVI can manufacture cables in accordance with customer requirements.
5.2 – Cáp CVV/DSTA/FR – 2 đến 4 Lõi / CVV/DSTA/FR Cable – 2 to 4 Cores
| Ruột dẫn – Conductor | Cách điện (mm) Insulation thickness |
Băng thép (mm) Steel tape thickness |
Chiều dày vỏ (mm) Sheath thickness |
Đường kính tổng (*) (mm) Approx. overall diameter |
Khối lượng (*) (kg/km) Approx. mass |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện (mm²) | Kết cấu | ĐK ruột dẫn (*) (mm) | DC 20°C (Ω/km) | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,3 | 17,4 | 395 | 430 | 489 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,3 | 18,5 | 450 | 496 | 569 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,4 | 19,3 | 20,8 | 564 | 629 | 731 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,5 | 20,5 | 22,1 | 652 | 736 | 864 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,0 | 21,1 | 22,9 | 634 | 773 | 939 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,8 | 23,0 | 25,0 | 790 | 983 | 1210 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,9 | 26,4 | 28,8 | 1066 | 1356 | 1690 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 27,0 | 28,6 | 31,3 | 1304 | 1682 | 2113 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 30,1 | 32,2 | 35,8 | 1651 | 2170 | 2794 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 33,7 | 36,4 | 41,3 | 2181 | 2943 | 4259 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 38,4 | 42,3 | 46,5 | 2864 | 4347 | 5482 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 42,6 | 45,5 | 50,9 | 3952 | 5185 | 6643 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 46,4 | 50,4 | 55,7 | 4706 | 6290 | 8007 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 51,4 | 55,1 | 61,0 | 5692 | 7573 | 9708 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 57,2 | 61,7 | 68,2 | 7146 | 9646 | 12353 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 63,5 | 67,9 | 75,7 | 8862 | 11912 | 15366 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 70,4 | 75,7 | 84,3 | 11043 | 14963 | 19399 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo. Reference value – Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng / CADIVI can manufacture cables in accordance with customer requirements.
– (*): Giá trị tham khảo. Reference value – Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng / CADIVI can manufacture cables in accordance with customer requirements.
5.3 – Cáp CVV/DSTA/FR – 3 Pha + 1 Trung tính / CVV/DSTA/FR Cable – 3 Phase + 1 Neutral Cores
| Tiết diện Nominal area (mm²) |
Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Băng thép (mm) Steel tape |
Chiều dày vỏ (mm) Sheath |
ĐK tổng (*) (mm) Overall dia. |
Khối lượng (*) (kg/km) Mass |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện (mm²) | Kết cấu | ĐK (*) (mm) | Cách điện (mm) | DC 20°C (Ω/km) | Tiết diện (mm²) | Kết cấu | ĐK (*) (mm) | Cách điện (mm) | DC 20°C (Ω/km) | |||||
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 20,2 | 690 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 21,8 | 831 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 23,8 | 1051 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 24,5 | 1142 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 27,9 | 1569 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 29,8 | 1884 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 30,7 | 2007 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 0,2 | 1,9 | 33,7 | 2480 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 34,7 | 2622 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 38,0 | 3343 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 0,2 | 2,1 | 39,1 | 3519 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 0,5 | 2,2 | 44,1 | 4908 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 45,3 | 5183 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 48,3 | 6030 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 50,1 | 6374 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,5 | 52,4 | 7074 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,5 | 53,6 | 7380 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 57,3 | 8604 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,6 | 0,153 | 0,5 | 2,7 | 58,3 | 8903 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,6 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 63,9 | 10898 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 65,2 | 11267 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 2,9 | 66,4 | 11678 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 0,5 | 3,0 | 70,4 | 13473 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 3,1 | 72,1 | 13945 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 3,3 | 78,7 | 16949 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 0,5 | 3,3 | 80,4 | 17612 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo – ước tính phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– Reference value – estimated for design, transportation, storage. Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng / Also, CADIVI can manufacture cables in accordance with customer requirements.
– (*): Giá trị tham khảo – ước tính phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– Reference value – estimated for design, transportation, storage. Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng / Also, CADIVI can manufacture cables in accordance with customer requirements.