Cáp chống cháy ít khói không halogen CXE/FR-LSHF được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
Cáp sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Phân biệt bằng băng màu (color tape) hoặc theo yêu cầu khách hàng.
5.1 – Cáp CXE/FR-LSHF – 1 đến 4 lõi
1 to 4 Cores| Tiết diện Nom. area mm² |
Kết cấu Structure |
Ø Ruột dẫn Cond. dia. (mm) |
DC Res. 20°C Ω/km |
Cách điện Insul. (mm) |
Chiều dày vỏ – Sheath thickness (mm) | Đường kính tổng – Overall dia. (mm) | Khối lượng – Mass (kg/km) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |||||
| Core | Core | Core | Core | Core | Core | Core | Core | Core | Core | Core | Core | |||||
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,4 | 12,4 | 13,1 | 14,1 | 48 | 170 | 192 | 227 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,9 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 61 | 207 | 238 | 286 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 | 14,4 | 15,2 | 16,5 | 79 | 258 | 303 | 369 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,0 | 15,5 | 16,4 | 17,9 | 101 | 320 | 383 | 471 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,6 | 16,0 | 17,0 | 18,6 | 143 | 359 | 463 | 589 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,5 | 17,8 | 18,9 | 20,8 | 199 | 489 | 643 | 824 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,9 | 22,3 | 24,5 | 295 | 718 | 956 | 1234 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,1 | 23,0 | 24,5 | 27,1 | 386 | 927 | 1247 | 1616 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,4 | 25,7 | 27,5 | 30,5 | 509 | 1214 | 1644 | 2149 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 15,3 | 29,5 | 31,7 | 35,3 | 721 | 1702 | 2337 | 3059 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 17,1 | 33,0 | 35,4 | 39,4 | 956 | 2245 | 3082 | 4040 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,7 | 36,4 | 39,0 | 43,6 | 1189 | 2793 | 3845 | 5060 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 40,3 | 43,3 | 48,6 | 1468 | 3437 | 4754 | 6258 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,7 | 44,4 | 48,2 | 53,7 | 1805 | 4232 | 5884 | 7737 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 50,2 | 54,0 | 60,2 | 2352 | 5515 | 7651 | 10063 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,2 | 55,7 | 59,9 | 67,2 | 2982 | 6967 | 9686 | 12774 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 31,5 | 62,5 | 67,8 | 75,5 | 3829 | 8923 | 12481 | 16414 |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 35,1 | – | – | – | 4852 | – | – | – |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 39,9 | – | – | – | 6406 | – | – | – |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo – ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng.
– Reference value for design, transportation and storage purposes only. Not a quality evaluation value.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can also manufacture cables with structures and standards per customer requirements.
5.2 – Cáp CXE/FR-LSHF – 3 Pha + 1 Trung Tính
3 Phase + 1 Neutral| Tiết diện Nom. area mm² |
Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Vỏ Sheath mm |
Ø Tổng Overall mm |
Khối lượng Mass kg/km |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện mm² |
Kết cấu | Ø Ruột dẫn mm |
Cách điện mm |
DC Res. Ω/km |
Tiết diện mm² |
Kết cấu | Ø Ruột dẫn mm |
Cách điện mm |
DC Res. Ω/km |
||||
| mm² | – | mm | mm | Ω/km | mm² | – | mm | mm | Ω/km | ||||
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 16,2 | 344 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 17,5 | 440 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 19,0 | 563 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 21,1 | 744 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 24,4 | 1073 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 26,0 | 1340 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,9 | 29,7 | 1835 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 2,0 | 34,5 | 2546 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 39,2 | 3494 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 44,3 | 4495 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 47,8 | 5393 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 50,3 | 6797 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 51,2 | 7055 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 56,2 | 8789 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 57,3 | 9094 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,7 | 9486 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,3 | 11091 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,5 | 11469 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,1 | 14186 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 71,8 | 14811 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. / Reference value only. Not a quality evaluation criterion.
– Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can also manufacture cables with structures and standards per customer requirements.