Cáp chậm cháy ít khói không halogen CXE/FRT-LSHF được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa, sử dụng phù hợp trong các công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Các tiêu chuẩn IEC 60754 và IEC 61034 đặc trưng cho yêu cầu ít khói và không halogen của cáp LSHF.
- ▸ 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu
-
▸
Nhiều lõi:
ĐỏVàngXanh dươngKhông băng
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng
| Cấp điện áp U₀/U: 0,6/1 kV | Rated voltage U₀/U: 0,6/1 kV |
| Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) | Test voltage: 3,5 kV (5 minutes) |
| Nhiệt độ làm việc dài hạn của ruột dẫn: 90°C | Maximum conductor temperature for normal operation: 90°C |
| Nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch (≤5 giây): 250°C | Maximum conductor temperature for short-circuit (5s max): 250°C |
| Cáp chậm cháy — khó bắt cháy, hạn chế lan truyền lửa | Flame retardant — significant reduced tendency to propagate fire |
| Cáp sinh ít khói, không phát sinh khí độc khi cháy | Low emission of smoke and acid gas when affected by fire |
| Cáp tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa | Cable must self-extinguish after removing the fire source |
| Tiết diện Nominal area (mm²) |
Ruột dẫn – Conductor | Dày cách điện Insulation (mm) |
Dày vỏ – Sheath thickness (mm) | Đường kính tổng – Overall diameter (mm) | Khối lượng – Mass (kg/km) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết cấu | Đk ruột (mm) |
DC Resist Ω/km |
1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| N°/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | |||
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 50 | 157 | 185 | 223 | |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 67 | 205 | 246 | 301 | |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 89 | 263 | 323 | 399 | |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 129 | 311 | 408 | 521 | |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 183 | 436 | 582 | 749 | |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 278 | 657 | 886 | 1146 | |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 367 | 860 | 1171 | 1521 | |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 488 | 1140 | 1560 | 2042 | |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 14,2 | 27,2 | 29,3 | 32,6 | 698 | 1618 | 2241 | 2938 | |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 16,0 | 30,8 | 33,0 | 36,7 | 932 | 2153 | 2978 | 3909 | |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 17,6 | 34,2 | 36,6 | 40,9 | 1163 | 2693 | 3733 | 4918 | |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 19,6 | 38,0 | 40,9 | 45,9 | 1440 | 3328 | 4631 | 6102 | |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 21,6 | 42,1 | 45,7 | 51,0 | 1776 | 4112 | 5749 | 7567 | |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 2321 | 5383 | 7505 | 9879 | |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 27,0 | 53,5 | 57,5 | 64,1 | 2949 | 6825 | 9529 | 12546 | |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 30,4 | 60,2 | 64,9 | 72,8 | 3795 | 8769 | 12281 | 16202 | |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 34,0 | - | - | - | 4818 | - | - | - | |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | 38,8 | - | - | - | 6372 | - | - | - | |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | - | - | - | 40,0 | - | - | - | 6283 | - | - | - | |
CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*): Giá trị tham khảo – ước tính đường kính & khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value – for design, transportation, storage purposes. Not a quality evaluation criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / Also, CADIVI can manufacture cables with structure and standards per customer requirements.
| Tiết diện Nominal area (mm²) |
Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Dày vỏ Sheath (mm) |
Đk tổng OD (mm) |
Khối lượng Mass (kg/km) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện (mm²) |
Kết cấu | Đk ruột (mm) |
Dày cách điện (mm) |
DC Resist (Ω/km) |
Tiết diện (mm²) |
Kết cấu | Đk ruột (mm) |
Dày cách điện (mm) |
DC Resist (Ω/km) |
||||
| mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm² | N°/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 13,5 | 280 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 14,8 | 372 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 16,3 | 523 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 17,5 | 691 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 20,9 | 1045 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 22,8 | 1323 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 23,7 | 1426 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 26,2 | 1806 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 26,8 | 1903 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 30,5 | 2570 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 31,4 | 2714 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 34,5 | 3439 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 35,7 | 3667 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 38,8 | 4410 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 39,7 | 4655 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 42,3 | 5274 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 43,4 | 5539 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 47,6 | 6636 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 48,5 | 6892 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 53,5 | 8615 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 54,6 | 8917 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 56,0 | 9305 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 59,6 | 10903 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 60,8 | 11278 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 67,4 | 13984 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 69,1 | 14605 |
CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*): Giá trị tham khảo – ước tính đường kính & khối lượng. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value – for design, transportation, storage. Not a quality criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / Also, CADIVI can manufacture cables with structure and standards per customer requirements.