Cáp chống cháy CVV/AWA (SWA)/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
- Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
- Nhiệt độ cực đại khi ngắn mạch (≤5 giây) là 2500C.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s max) is 2500C.
- Cáp chịu cháy ở 9500C trong 3 giờ.
- Cables are subjected to fire at 9500C for 3 hours.
- Cáp đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. CWZ.
- Cables pass BS 6387 Cat. CWZ.
- Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
- Fire resistant cables have significantly reduced tendency to propagate fire.
- Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
- Cables must self-extinguish after removing the fire source.
| Ruột dẫn / Conductor | Dày cách điện Insulation (mm) |
Ø Sợi giáp Armour wire (mm) |
Dày vỏ Sheath (mm) |
Ø Tổng * Overall dia. (mm) |
Khối lượng * Mass (kg/km) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện (mm²) | Kết cấu / Structure | Ø Ruột dẫn * (mm) | DC Res. max 20°C (Ω/km) | |||||
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 18,5 | 723 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 20,4 | 963 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,25 | 1,6 | 22,2 | 1224 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 24,7 | 1541 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 26,5 | 1840 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 28,7 | 2223 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 31,4 | 2817 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 33,9 | 3481 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 38,7 | 4529 |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 42,3 | 5626 |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 47,3 | 7273 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo – ước tính đường kính và khối lượng sản phẩm phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. / Reference value – estimated overall diameter and mass for design, transportation, storage. Not a quality evaluation criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / Also, CADIVI can manufacture cables per customer requirements.
| Tiết diện (mm²) | Kết cấu | Ø Ruột dẫn * (mm) | DC Res. 20°C (Ω/km) | Dày cách điện (mm) | Ø Sợi giáp (mm) | Dày vỏ (mm) | Ø Tổng * (mm) | Khối lượng * (kg/km) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||||
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,2 | 15,9 | 16,7 | 385 | 421 | 477 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,3 | 17,1 | 18,2 | 454 | 507 | 590 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,4 | 19,2 | 20,5 | 591 | 650 | 742 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,5 | 20,4 | 22,8 | 680 | 760 | 1037 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,9 | 21,9 | 23,5 | 829 | 961 | 1132 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,7 | 23,8 | 26,4 | 1001 | 1195 | 1576 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,5 | 27,9 | 30,1 | 1459 | 1758 | 2107 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 28,6 | 30,1 | 32,9 | 1733 | 2118 | 2587 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 31,8 | 33,5 | 36,8 | 2262 | 2806 | 3478 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 35,6 | 37,5 | 42,6 | 3046 | 3807 | 5075 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 40,0 | 42,2 | 47,4 | 4047 | 5101 | 6753 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 43,4 | 45,8 | 52,6 | 4986 | 6278 | 8637 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 47,5 | 51,0 | 57,8 | 6191 | 7980 | 10854 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 52,3 | 55,9 | 63,3 | 7758 | 9967 | 13528 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 58,4 | 62,3 | 72,3 | 10099 | 12973 | 18232 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 63,9 | 69,3 | 78,4 | 12587 | 16552 | 22647 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,047 | 2,0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 73,2 | 79,0 | 89,6 | 16721 | 21809 | 29712 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. / Reference value. Not a quality evaluation criterion.
CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can manufacture cables per customer requirements.
| Mã cáp Cable code |
Ruột pha / Phase conductor | Ruột trung tính / Neutral conductor | Ø Sợi giáp (mm) | Dày vỏ (mm) | Ø Tổng * (mm) | Khối lượng * (kg/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện (mm²) | Kết cấu | Ø Ruột (mm) | Tiết diện (mm²) | Kết cấu | Ø Ruột (mm) | |||||
| 3x16 + 1x16 | 16 | CC | 4,65 | 16 | CC | 4,65 | 1,25 | 1,9 | 27,3 | 1731 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 16 | CC | 4,65 | 1,6 | 1,9 | 29,8 | 2126 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 16 | CC | 4,65 | 1,6 | 1,9 | 31,6 | 2514 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 25 | CC | 5,80 | 1,6 | 2,0 | 35,5 | 3274 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 35 | CC | 6,85 | 2,0 | 2,0 | 40,7 | 4503 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 50 | CC | 8,00 | 2,0 | 2,1 | 45,5 | 5974 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 70 | CC | 9,70 | 2,0 | 2,2 | 49,8 | 7519 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 70 | CC | 9,70 | 2,5 | 2,2 | 53,4 | 8970 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 95 | CC | 11,30 | 2,5 | 2,3 | 58,9 | 11298 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 120 | CC | 12,70 | 2,5 | 2,4 | 60,2 | 11793 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 120 | CC | 12,70 | 2,5 | 2,5 | 66,0 | 14566 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 150 | CC | 14,13 | 2,5 | 2,6 | 67,5 | 15156 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 185 | CC | 15,70 | 2,5 | 2,6 | 68,8 | 15801 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 150 | CC | 14,13 | 2,5 | 2,7 | 72,5 | 17965 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 185 | CC | 15,70 | 2,5 | 2,8 | 73,9 | 18609 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 185 | CC | 15,70 | 3,15 | 3,0 | 82,5 | 23477 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 240 | CC | 18,03 | 3,15 | 3,1 | 84,6 | 24441 |
– CC: Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*): Giá trị tham khảo. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. / Reference value. Not a quality evaluation criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / Also, CADIVI can manufacture cables per customer requirements.