01
Tổng quan

Cáp chậm cháy CXV/DATA (DSTA)/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

🐢 Chậm cháy ⚡ 0,6/1 kV 🔵 Lắp đặt cố định 🏢 Công trình công cộng
02
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1 / IEC 60502-1 TCVN 6612 / IEC 60228 IEC 60332-1,3 BS 4066-1,3
03
Nhận biết lõi
Phương pháp
Bằng băng màu
Cáp 1 lõi
Màu tự nhiên, không băng màu
Cáp nhiều lõi
Đỏ Vàng Xanh dương Không băng
Tùy chọn
Theo yêu cầu khách hàng
04
Cấu trúc
Cấu trúc cáp CXV/DATA/FRT
Lớp 1
Ruột đồng
Lớp 2
Cách điện XLPE
Lớp 3
Giáp băng kim loại
Lớp 4
Vỏ FR–PVC
05
Đặc tính kỹ thuật
⚡ Cấp điện áp U₀/U: 0,6/1 kV
Rated voltage U₀/U: 0,6/1 kV
🔬 Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút)
Test voltage: 3.5 kV (5 minutes)
🌡 Nhiệt độ làm việc dài hạn: 90°C
Max. conductor temp (normal operation): 90°C
⚠️ Nhiệt độ ngắn mạch (max 5s): 250°C
Max. conductor temp short-circuit (5s max): 250°C
🐢 Truyền lửa chậm – khó bắt cháy
Significant reduced tendency to propagate fire
💧 Tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa
Self-extinguish after removing the fire source
5.1 – CÁP CXV/DATA/FRT – 1 LÕI
CXV/DATA/FRT CABLE – 1 CORE
Ruột dẫn - Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày băng nhôm danh nghĩa Nominal thickness of aluminum tape Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm mm kg/km
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 0,5 1,4 9,7 144
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 0,5 1,4 10,3 169
6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 0,5 1,4 10,8 198
10 CC 3,75 1,83 0,7 0,5 1,4 11,5 246
16 CC 4,65 1,15 0,7 0,5 1,4 12,4 312
25 CC 5,80 0,727 0,9 0,5 1,4 13,9 427
35 CC 6,85 0,524 0,9 0,5 1,4 15,0 529
50 CC 8,00 0,387 1,0 0,5 1,4 16,3 668
70 CC 9,70 0,268 1,1 0,5 1,5 18,4 911
95 CC 11,30 0,193 1,1 0,5 1,6 20,2 1168
120 CC 12,70 0,153 1,2 0,5 1,6 21,8 1422
150 CC 14,13 0,124 1,4 0,5 1,7 23,8 1726
185 CC 15,70 0,0991 1,6 0,5 1,7 25,8 2088
240 CC 18,03 0,0754 1,7 0,5 1,8 28,5 2670
300 CC 20,40 0,0601 1,8 0,5 1,9 31,2 3337
400 CC 23,20 0,0470 2,0 0,5 2,0 35,0 4264
500 CC 26,20 0,0366 2,2 0,5 2,1 38,6 5340
630 CC 30,20 0,0283 2,4 0,5 2,3 43,3 6967
– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor. – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products. Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.2 – CÁP CXV/DSTA/FRT – 2 ĐẾN 4 LÕI
CXV/DSTA/FRT CABLE – 2 TO 4 CORES
Ruột dẫn Conductor Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core 2 Lõi Core 3 Lõi Core 4 Lõi Core
mm2 N0/mm mm Ω/km mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km kg/km kg/km
1,5 7/0,52 1,56 12,10 0,7 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 13,0 13,4 14,2 284 309 346
2,5 7/0,67 2,01 7,41 0,7 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 13,9 14,4 15,3 333 368 418
4 7/0,85 2,55 4,61 0,7 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 14,9 15,6 16,6 399 448 518
6 7/1,04 3,12 3,08 0,7 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 16,1 16,8 18,0 478 546 639
10 CC 3,75 1,83 0,7 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 16,5 17,4 18,7 497 609 739
16 CC 4,65 1,15 0,7 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 18,3 19,3 20,9 643 807 993
25 CC 5,80 0,727 0,9 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 21,4 22,7 24,6 898 1150 1435
35 CC 6,85 0,524 0,9 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,8 23,5 24,9 27,2 1124 1461 1838
50 CC 8,00 0,387 1,0 0,2 0,2 0,2 1,8 1,8 1,9 26,2 27,8 30,6 1430 1883 2398
70 CC 9,70 0,268 1,1 0,2 0,2 0,2 1,9 1,9 2,0 30,2 32,5 35,8 1957 2643 3381
95 CC 11,30 0,193 1,1 0,2 0,2 0,5 2,0 2,1 2,2 34,0 36,3 41,2 2546 3437 4913
120 CC 12,70 0,153 1,2 0,5 0,5 0,5 2,1 2,2 2,4 38,6 41,2 45,9 3583 4731 6072
150 CC 14,13 0,124 1,4 0,5 0,5 0,5 2,3 2,4 2,5 42,6 45,9 50,9 4318 5780 7368
185 CC 15,70 0,0991 1,6 0,5 0,5 0,5 2,4 2,5 2,7 47,1 50,7 56,0 5240 7006 8955
240 CC 18,03 0,0754 1,7 0,5 0,5 0,5 2,6 2,7 2,9 52,9 56,9 62,9 6625 8957 11484
300 CC 20,40 0,0601 1,8 0,5 0,5 0,5 2,7 2,9 3,1 58,7 62,9 69,5 8214 11122 14306
400 CC 23,20 0,0470 2,0 0,5 0,5 0,5 3,0 3,1 3,4 65,6 70,1 78,5 10319 14019 18225
– CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor. – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products. Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.3 – CÁP CXV/DSTA/FRT – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH
CXV/DSTA/FRT CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Lõi pha – Phase conductor Lõi trung tính – Neutral conductor Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass
Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C Tiết diện danh nghĩa Nominal area Kết cấu Structure Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C
mm2 mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm2 N0/mm mm mm Ω/km mm mm mm kg/km
3x4 + 1x2,5 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 2,5 7/0,67 2,01 0,7 7,41 0,2 1,8 16,3 492
3x6 + 1x4 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 4 7/0,85 2,55 0,7 4,61 0,2 1,8 17,6 607
3x10 + 1x6 10 CC 3,75 0,7 1,83 6 7/1,04 3,12 0,7 3,08 0,2 1,8 19,1 784
3x16 + 1x10 16 CC 4,65 0,7 1,15 10 CC 3,75 0,7 1,83 0,2 1,8 20,3 929
3x25 + 1x16 25 CC 5,80 0,9 0,727 16 CC 4,65 0,7 1,15 0,2 1,8 23,7 1323
3x35 + 1x16 35 CC 6,85 0,9 0,524 16 CC 4,65 0,7 1,15 0,2 1,8 25,6 1624
3x35 + 1x25 35 CC 6,85 0,9 0,524 25 CC 5,80 0,9 0,727 0,2 1,8 26,5 1736
3x50 + 1x25 50 CC 8,00 1,0 0,387 25 CC 5,80 0,9 0,727 0,2 1,8 29,0 2145
3x50 + 1x35 50 CC 8,00 1,0 0,387 35 CC 6,85 0,9 0,524 0,2 1,9 29,8 2260
3x70 + 1x35 70 CC 9,70 1,1 0,268 35 CC 6,85 0,9 0,524 0,2 2,0 33,8 3003
3x70 + 1x50 70 CC 9,70 1,1 0,268 50 CC 8,00 1,0 0,387 0,2 2,0 34,6 3144
3x95 + 1x50 95 CC 11,30 1,1 0,193 50 CC 8,00 1,0 0,387 0,5 2,1 38,9 4376
3x95 + 1x70 95 CC 11,30 1,1 0,193 70 CC 9,70 1,1 0,268 0,5 2,2 40,3 4647
3x120 + 1x70 120 CC 12,70 1,2 0,153 70 CC 9,70 1,1 0,268 0,5 2,3 43,3 5466
3x120 + 1x95 120 CC 12,70 1,2 0,153 95 CC 11,30 1,1 0,193 0,5 2,3 44,3 5733
3x150 + 1x70 150 CC 14,13 1,4 0,124 70 CC 9,70 1,1 0,268 0,5 2,4 47,2 6466
3x150 + 1x95 150 CC 14,13 1,4 0,124 95 CC 11,30 1,1 0,193 0,5 2,4 48,2 6737
3x185 + 1x95 185 CC 15,70 1,6 0,0991 95 CC 11,30 1,1 0,193 0,5 2,6 52,6 7947
3x185 + 1x120 185 CC 15,70 1,6 0,0991 120 CC 12,70 1,2 0,153 0,5 2,6 53,5 8224
3x240 + 1x120 240 CC 18,03 1,7 0,0754 120 CC 12,70 1,2 0,153 0,5 2,8 58,9 10130
3x240 + 1x150 240 CC 18,03 1,7 0,0754 150 CC 14,13 1,4 0,124 0,5 2,8 60,0 10455
3x240 + 1x185 240 CC 18,03 1,7 0,0754 185 CC 15,70 1,6 0,0991 0,5 2,8 61,2 10848
3x300 + 1x150 300 CC 20,40 1,8 0,0601 150 CC 14,13 1,4 0,124 0,5 2,9 64,8 12540
3x300 + 1x185 300 CC 20,40 1,8 0,0601 185 CC 15,70 1,6 0,0991 0,5 3,0 66,2 12966
3x400 + 1x185 400 CC 23,20 2,0 0,047 185 CC 15,70 1,6 0,0991 0,5 3,2 72,8 15817
3x400 + 1x240 400 CC 23,20 2,0 0,047 240 CC 18,03 1,7 0,0754 0,5 3,2 74,7 16516
– CC    :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor. – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products. Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor. – (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. – (*) : Reference value – This is the estimated overall diameter and mass for design, transportation, storage purposes. Not a quality evaluation criterion. Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can also manufacture cables with structures and standards per customer requirements.