Cáp chậm cháy CXV/AWA (SWA)/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình ở cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
- Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Sơ đồ cấu trúc cáp CXV/AWA/FRT & CXV/SWA/FRT – 0,6/1 kV
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính sợi giáp danh nghĩa Nominal diameter of armour wire | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||||
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 17,4 | 686 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 19,3 | 924 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,25 | 1,6 | 21,1 | 1183 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 23,6 | 1497 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 25,4 | 1794 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 2175 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 30,3 | 2768 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 32,8 | 3430 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 37,6 | 4470 |
| 500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 41,2 | 5566 |
| 630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 46,1 | 7213 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt / Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – ước tính đường kính và khối lượng sản phẩm phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. / Reference value – estimate of overall diameter and mass for design, transportation, storage purposes. Not a quality evaluation criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can also manufacture cables with structure and standards in accordance with customer requirements.
| Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính sợi giáp danh nghĩa Nominal diameter of armour wire | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||||||||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,2 | 14,6 | 15,4 | 356 | 385 | 427 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,1 | 15,6 | 16,5 | 409 | 447 | 506 |
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,1 | 16,8 | 17,8 | 482 | 537 | 614 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 18,0 | 20,1 | 570 | 640 | 885 |
| 10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,6 | 19,5 | 20,8 | 716 | 840 | 987 |
| 16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,4 | 21,4 | 23,7 | 895 | 1069 | 1414 |
| 25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,2 | 25,5 | 27,4 | 1330 | 1603 | 1933 |
| 35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 26,3 | 27,7 | 30,2 | 1600 | 1957 | 2390 |
| 50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 29,0 | 30,8 | 33,6 | 1962 | 2461 | 3034 |
| 70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 33,2 | 36,3 | 39,8 | 2581 | 3543 | 4397 |
| 95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 37,8 | 40,1 | 43,8 | 3486 | 4459 | 5532 |
| 120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 41,2 | 43,8 | 49,8 | 4156 | 5352 | 7167 |
| 150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 45,4 | 49,9 | 54,9 | 4952 | 6875 | 8593 |
| 185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 51,1 | 54,7 | 60,0 | 6385 | 8233 | 10312 |
| 240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 56,9 | 60,9 | 67,3 | 7927 | 10332 | 13025 |
| 300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 62,6 | 67,2 | 73,8 | 9630 | 12664 | 15988 |
| 400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 70,0 | 74,5 | 84,2 | 11924 | 15725 | 21064 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt / Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo. / Reference value.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can also manufacture cables in accordance with customer requirements.
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Đường kính sợi giáp danh nghĩa Nominal diameter of armour wire | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 200C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||||
| mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
| 3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 583 |
| 3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,25 | 1,8 | 19,7 | 846 |
| 3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,25 | 1,8 | 21,2 | 1039 |
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 1,25 | 1,8 | 22,4 | 1202 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 26,5 | 1798 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,6 | 1,8 | 28,4 | 2145 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,6 | 1,8 | 29,3 | 2265 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,6 | 1,9 | 32,0 | 2745 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 1,6 | 2,0 | 32,8 | 2871 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 2,0 | 2,1 | 37,6 | 3945 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 2,1 | 38,4 | 4104 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 2,2 | 41,5 | 4966 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,0 | 2,3 | 42,8 | 5264 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,0 | 2,4 | 46,3 | 6128 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,4 | 48,3 | 6817 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,5 | 2,5 | 51,2 | 7609 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,5 | 52,2 | 7898 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 2,7 | 56,5 | 9218 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 2,7 | 57,5 | 9513 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 2,9 | 62,9 | 11546 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,5 | 2,9 | 64,0 | 11925 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,5 | 2,9 | 65,1 | 12331 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,5 | 3,0 | 69,2 | 14117 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,5 | 3,1 | 70,6 | 14597 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 3,15 | 3,3 | 78,4 | 18461 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 3,15 | 3,4 | 80,6 | 19275 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt / Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo. / Reference value.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng. / CADIVI can also manufacture cables in accordance with customer requirements.