01
Tổng quan
Cáp AVV/AWA và AVV/SWA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định. Sản phẩm được sản xuất bởi CADIVI theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, đảm bảo độ bền cao và an toàn vận hành lâu dài trong điều kiện chôn ngầm trực tiếp hoặc trong ống bảo hộ.
02
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1
IEC 60502-1 — Cáp điện lực
TCVN 6612
IEC 60228 — Ruột dẫn cáp
03
Nhận biết lõi
Cáp 1 lõi
Đen
Cáp nhiều lõi
Đỏ
Vàng
Xanh dương
Đen
Tùy chỉnh
Hoặc theo yêu cầu của khách hàng — nhận biết bằng màu cách điện hoặc vạch màu.
04
Cấu trúc
1
Ruột dẫn nhôm
Aluminium conductor (Al) — tròn xoắn ép chặt (CC)
2
Cách điện PVC
PVC insulation — nhận biết bằng màu lõi
3
Lớp độn / Bao lót
Filler & bedding — lấp đầy khoảng trống giữa các lõi
4
Giáp kim loại AWA / SWA
Aluminium wire armour (AWA) hoặc Steel wire armour (SWA)
5
Vỏ bọc ngoài PVC
Outer PVC sheath — bảo vệ cơ học & hóa chất
05
Đặc tính kỹ thuật
Cấp điện áp U₀/U
0,6/1 kV
Rated voltage
Điện áp thử nghiệm
3,5 kV
Test voltage — 5 phút
Nhiệt độ làm việc dài hạn
70°C
Max conductor temp. (normal)
Ngắn mạch ≤ 300 mm²
160°C
Tối đa 5 giây
Ngắn mạch > 300 mm²
140°C
Tối đa 5 giây
5.1 — Cáp AVV/AWA · 1 lõi
AVV/AWA Cable – 1 Core
| Ruột dẫn / Conductor | Dày cách điện Insulation (mm) |
Ø sợi giáp Armour wire (mm) |
Dày vỏ Sheath (mm) |
Ø tổng * OD* (mm) |
Khối lượng * Mass* (kg/km) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện Area (mm²) |
Kết cấu Structure |
Ø ruột dẫn * Cond. dia.* (mm) |
R DC max 20°C (Ω/km) |
|||||
| 50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 19,0 | 491 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 20,6 | 590 |
| 95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,6 | 1,25 | 1,6 | 23,0 | 743 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 25,3 | 915 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 27,3 | 1070 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,164 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 29,6 | 1263 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,125 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 32,4 | 1543 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,100 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 36,3 | 1938 |
| 400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 40,4 | 2373 |
| 500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 43,8 | 2855 |
| 630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 48,4 | 3475 |
5.2 — Cáp AVV/SWA · 2 đến 4 lõi
AVV/SWA Cable – 2 to 4 Cores
| Tiết diện Area (mm²) |
Kết cấu Struct. |
Ø ruột * (mm) |
R DC 20°C (Ω/km) |
Dày cách điện Ins. (mm) |
Ø sợi giáp / Armour wire (mm) | Dày vỏ / Sheath (mm) | Ø tổng * / OD* (mm) | Khối lượng * / Mass* (kg/km) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||||
| 10 | CC | 3,9 | 3,08 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,8 | 22,0 | 24,3 | 857 | 809 | 1058 |
| 16 | CC | 4,75 | 1,91 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,4 | 23,5 | 25,9 | 820 | 919 | 1211 |
| 25 | CC | 6,0 | 1,20 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 26,4 | 27,7 | 29,9 | 1190 | 1340 | 1553 |
| 35 | CC | 7,1 | 0,868 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 28,6 | 30,1 | 32,8 | 1366 | 1565 | 1834 |
| 50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 32,0 | 34,0 | 38,3 | 1649 | 1915 | 2564 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 36,5 | 39,0 | 43,5 | 2044 | 2400 | 3201 |
| 95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 41,3 | 44,4 | 49,5 | 2564 | 3040 | 4058 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 45,4 | 48,9 | 54,5 | 3088 | 3659 | 4862 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 50,1 | 54,0 | 60,1 | 3651 | 4345 | 5769 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,164 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 55,0 | 59,5 | 66,4 | 4339 | 5175 | 6901 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,125 | 2,2 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 62,2 | 67,6 | 75,4 | 5451 | 6520 | 8703 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,100 | 2,4 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 69,3 | 75,5 | 84,3 | 6618 | 7942 | 10595 |
5.3 — Cáp AVV/AWA · 3+1 lõi
AVV/AWA Cable – 3+1 Cores
| Ký hiệu Code |
Lõi pha / Phase core | Lõi trung tính / Neutral core | Ø sợi giáp Armour (mm) |
Dày vỏ Sheath (mm) |
Ø tổng * OD* (mm) |
Khối lượng * Mass* (kg/km) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Kết cấu | Ø (mm) | Ins. (mm) | mm² | Kết cấu | Ø (mm) | Ins. (mm) | |||||
| 3x50+1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 37,6 | 2310 |
| 3x70+1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 41,9 | 2856 |
| 3x95+1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 46,5 | 3589 |
| 3x120+1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 50,5 | 4236 |
| 3x150+1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 2,5 | 2,4 | 55,0 | 5026 |
| 3x185+1x95 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 60,8 | 6133 |
| 3x185+1x120 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 61,9 | 6310 |
| 3x240+1x120 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 67,6 | 7434 |
| 3x240+1x150 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 69,0 | 7661 |
| 3x240+1x185 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 70,3 | 7919 |
| 3x300+1x150 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 74,5 | 8755 |
| 3x300+1x185 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 76,0 | 9054 |
| 3x400+1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 3,15 | 3,4 | 84,8 | 11600 |
| 3x400+1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 3,15 | 3,5 | 86,6 | 12042 |
CC
Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt Circular Compacted Stranded Conductor
(*)
Giá trị tham khảo — ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value — estimated overall diameter & mass for design, transportation, storage purposes. Not a quality evaluation criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.