Cáp AVV/DATA, AVV/DSTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
AVV/DATA – giáp băng nhôm (aluminum tape armour).
AVV/DSTA – giáp băng thép (steel tape armour).
| Tiết diện Nominal area mm² |
Kết cấu Structure |
Đ.kính ruột dẫn (*) Approx. cond. dia. mm |
Đ.trở DC max 20°C Max. DC res. Ω/km |
Dày cách điện Ins. thickness mm |
Dày băng nhôm Al tape thickness mm |
Dày vỏ Sheath mm |
Đ.kính tổng (*) Overall dia. mm |
Khối lượng (*) Mass kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CC | 3,9 | 3,08 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 12,9 | 230 |
| 16 | CC | 4,75 | 1,91 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 13,6 | 261 |
| 25 | CC | 6,0 | 1,20 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 15,2 | 332 |
| 35 | CC | 7,1 | 0,868 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 16,3 | 387 |
| 50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 18,1 | 477 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 19,7 | 574 |
| 95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 22,1 | 727 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 23,5 | 834 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 25,7 | 993 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,164 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 28,0 | 1180 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,125 | 2,2 | 0,5 | 1,9 | 30,8 | 1450 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,100 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 33,7 | 1732 |
| 400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | 38,0 | 2168 |
| 500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,8 | 0,5 | 2,2 | 41,4 | 2630 |
| 630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 45,4 | 3195 |
CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) : Giá trị tham khảo – ước tính đường kính và khối lượng phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Not a value for evaluating product quality.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables per customer requirements.
| Tiết diện Area mm² |
Kết cấu Struct. |
Đ.kính (*) Dia. mm |
Đ.trở DC Res. Ω/km |
Dày c.điện Ins. mm |
Dày băng thép / Steel tape (mm) | Dày vỏ / Sheath (mm) | Đ.kính tổng (*) / Overall dia. (mm) | Khối lượng (*) / Mass (kg/km) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
2 Lõi core | 3 Lõi core | 4 Lõi core |
|||||
| 10 | CC | 3,9 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,7 | 20,7 | 22,2 | 600 | 658 | 756 |
| 16 | CC | 4,75 | 1,91 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,3 | 21,4 | 23,1 | 549 | 637 | 754 |
| 25 | CC | 6,0 | 1,20 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,6 | 24,9 | 27,1 | 721 | 851 | 1020 |
| 35 | CC | 7,1 | 0,868 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | 27,3 | 29,8 | 853 | 1018 | 1229 |
| 50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 29,0 | 31,0 | 34,5 | 1054 | 1285 | 1614 |
| 70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 32,4 | 35,0 | 39,7 | 1301 | 1636 | 2491 |
| 95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 37,6 | 41,4 | 45,5 | 1719 | 2617 | 3176 |
| 120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 41,8 | 44,6 | 49,4 | 2499 | 3019 | 3734 |
| 150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 46,0 | 49,5 | 55,1 | 2941 | 3626 | 4480 |
| 185 | CC | 16,4 | 0,164 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 51,2 | 54,9 | 60,8 | 3528 | 4324 | 5366 |
| 240 | CC | 18,6 | 0,125 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 56,8 | 61,3 | 67,7 | 4283 | 5352 | 6620 |
| 300 | CC | 21,1 | 0,100 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 63,4 | 67,7 | 75,5 | 5197 | 6402 | 8011 |
| 400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 71,0 | 76,3 | 84,9 | 6330 | 7854 | 9901 |
CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) : Giá trị tham khảo. Reference value – not a quality criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables per customer requirements.
| Tiết diện Nominal area |
Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Dày băng thép Steel tape mm |
Dày vỏ Sheath mm |
Đ.kính tổng (*) Overall dia. mm |
Khối lượng (*) Mass kg/km |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDiện Area mm² |
Kết cấu Struct. |
Đ.kính (*) Dia. mm |
Dày c.điện Ins. mm |
Đ.trở DC Res. Ω/km |
TDiện Area mm² |
Kết cấu Struct. |
Đ.kính (*) Dia. mm |
Dày c.điện Ins. mm |
Đ.trở DC Res. Ω/km |
|||||
| 3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,91 | 10 | CC | 3,9 | 1,0 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 24,1 | 895 |
| 3x25 + 1x16 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 1,20 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,91 | 0,2 | 1,8 | 26,1 | 952 |
| 3x35 + 1x16 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,868 | 16 | CC | 4,75 | 1,0 | 1,91 | 0,2 | 1,8 | 28,1 | 1107 |
| 3x35 + 1x25 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,868 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 1,20 | 0,2 | 1,8 | 29,1 | 1176 |
| 3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,641 | 25 | CC | 6,0 | 1,2 | 1,20 | 0,2 | 1,9 | 32,2 | 1418 |
| 3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,641 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,868 | 0,2 | 1,9 | 33,3 | 1506 |
| 3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,443 | 35 | CC | 7,1 | 1,2 | 0,868 | 0,2 | 2,0 | 36,4 | 1817 |
| 3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,443 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,641 | 0,2 | 2,1 | 37,6 | 1915 |
| 3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,320 | 50 | CC | 8,3 | 1,4 | 0,641 | 0,5 | 2,2 | 43,0 | 2874 |
| 3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,320 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,443 | 0,5 | 2,3 | 44,1 | 3012 |
| 3x120 + 1x70 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,253 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,443 | 0,5 | 2,3 | 47,1 | 3421 |
| 3x120 + 1x95 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,253 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,320 | 0,5 | 2,4 | 48,6 | 3611 |
| 3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,206 | 70 | CC | 9,9 | 1,4 | 0,443 | 0,5 | 2,5 | 51,5 | 3984 |
| 3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,206 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,320 | 0,5 | 2,5 | 52,8 | 4157 |
| 3x185 + 1x95 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,164 | 95 | CC | 11,7 | 1,6 | 0,320 | 0,5 | 2,6 | 56,8 | 4770 |
| 3x185 + 1x120 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,164 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,253 | 0,5 | 2,7 | 57,9 | 4925 |
| 3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,125 | 120 | CC | 13,1 | 1,6 | 0,253 | 0,5 | 2,8 | 63,2 | 5874 |
| 3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,125 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,206 | 0,5 | 2,9 | 64,6 | 6085 |
| 3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,125 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,164 | 0,5 | 2,9 | 65,9 | 6294 |
| 3x300 + 1x150 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,100 | 150 | CC | 14,7 | 1,8 | 0,206 | 0,5 | 3,0 | 70,1 | 7058 |
| 3x300 + 1x185 | 300 | CC | 21,1 | 2,4 | 0,100 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,164 | 0,5 | 3,1 | 71,6 | 7305 |
| 3x400 + 1x185 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,0778 | 185 | CC | 16,4 | 2,0 | 0,164 | 0,5 | 3,3 | 79,1 | 8738 |
| 3x400 + 1x240 | 400 | CC | 24,2 | 2,6 | 0,0778 | 240 | CC | 18,6 | 2,2 | 0,125 | 0,5 | 3,3 | 80,7 | 9051 |
CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) : Giá trị tham khảo – ước tính phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Không phải chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Not a quality criterion.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables per customer requirements.