Cáp không vỏ · Ruột đồng mềm · Cách điện PVC 105°C · Không chì (LF)
Nhận biết bằng màu cách điện:
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Thông tin cấu trúc cáp đang được cập nhật.
| Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation |
Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass |
|||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal Area |
Kết cấu Structure |
Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20°C Max. DC resistance at 20°C |
|||
| mm² | N°/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
| 1,5 | 30 / 0,25 | 1,6 | 13,3 | 0,76 | 3,1 | 21 |
| 2,5 | 50 / 0,25 | 2,0 | 7,98 | 0,76 | 3,6 | 31 |
| 4 | 56 / 0,30 | 2,6 | 4,95 | 0,76 | 4,1 | 47 |
| 6 | 84 / 0,30 | 3,6 | 3,30 | 0,76 | 5,1 | 68 |
| 10 | 84 / 0,40 | 4,8 | 1,91 | 1,14 | 7,1 | 125 |
| 16 | 126 / 0,40 | 5,9 | 1,21 | 1,52 | 8,9 | 191 |
| 25 | 196 / 0,40 | 7,3 | 0,780 | 1,52 | 10,4 | 280 |
| 35 | 280 / 0,40 | 8,8 | 0,554 | 1,52 | 11,8 | 384 |
| 50 | 399 / 0,40 | 10,6 | 0,386 | 2,03 | 14,6 | 560 |
| 70 | 361 / 0,50 | 12,6 | 0,272 | 2,03 | 16,6 | 766 |
| 95 | 475 / 0,50 | 14,4 | 0,206 | 2,03 | 18,5 | 983 |
| 120 | 608 / 0,50 | 16,3 | 0,161 | 2,41 | 21,1 | 1267 |
| 150 | 777 / 0,50 | 18,5 | 0,129 | 2,41 | 23,3 | 1597 |
| 185 | 925 / 0,50 | 20,2 | 0,106 | 2,41 | 25,0 | 1878 |
| 240 | 1220 / 0,50 | 23,2 | 0,0801 | 2,41 | 28,0 | 2436 |
(*) Giá trị tham khảo – Reference value.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.